CIRCUITO BRASILEIRO LONGA DISTÂNCIA 2026 - ETAPA SALVADOR
TRIATHLON BAHIA
22/03/2026
Praça Piatã: Av. Octávio Mangabeira, 11988, Salvador, BA, Brasil
ATLETAS
| NUM | PROVA | NOME | CAT | CIDADE (UF) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | START LONG | PEDRO FELIPE DE SOUZA FERNANDES SILVA | MELITE | SALVADOR (BA) |
| 002 | START LONG | RAFAEL RIZZATO | MELITE | SALVADOR (BA) |
| 003 | START LONG | VICENTE DE PAULO SARAIVA JUNIOR | MELITE | BRASILIA (DF) |
| 004 | START LONG | SOFIA DIAS ALBUQUERQUE SALES | F1819 | FORTALEZA (CE) |
| 005 | START LONG | FERNANDA BENTO COSTA ANDRADE | F2024 | RIBEIRAO PRETO (SP) |
| 006 | START LONG | LAURA JUNQUEIRA DE RIZZO | F2529 | SALVADOR (BA) |
| 007 | START LONG | RAISSA MARIA ALVES LIMA | F3034 | FORTALEZA (CE) |
| 008 | START LONG | LARISSA MORAES MELO | F3539 | BELFORD ROXO (RJ) |
| 009 | START LONG | MARCELA GONZAGA | F3539 | SALVADOR (BA) |
| 010 | START LONG | ANA AUGUSTA LIMA SOARES BARBOSA | F4044 | PETROLINA (PE) |
| 011 | START LONG | CARLA LORENA ALVAREZ | F4044 | SALVADOR (BA) |
| 012 | START LONG | CARLA WEYLL ALMADA | F4044 | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| 013 | START LONG | CAROLINA HADDAD BARRETO | F4044 | ALAGOINHAS (BA) |
| 014 | START LONG | EMANUELLE MABRINNI CONRADO PRUDENCIO LINHARES COELHO | F4044 | CABEDELO (PB) |
| 015 | START LONG | MANOELA AMARAL | F4044 | BARREIRAS (BA) |
| 016 | START LONG | PRISCILA LEAO VIANA | F4044 | ANANINDEUA (PA) |
| 017 | START LONG | DANIELA SEFORA DE MELO HACKENHAAR | F4549 | PORTO SEGURO (BA) |
| 018 | START LONG | ELISANGELA GODINHO E SILVA | F4549 | SENHOR DO BONFIM (BA) |
| 019 | START LONG | NATALIA OLIVEIRA GUIMARAES BARBOSA | F4549 | GUARA (DF) |
| 020 | START LONG | CATIA FARIAS DE MENEZES SANTANA | F5054 | ITABUNA (BA) |
| 021 | START LONG | FABIANE CUNHA | F5054 | PORTO SEGURO (BA) |
| 022 | START LONG | HELENA MARCOS DIAS FERNANDES | F5559 | SAO BERNARDO DO CAMPO (SP) |
| 023 | START LONG | ISABELA BARBOSA FERNANDES | F5559 | GUARA (DF) |
| 024 | START LONG | GABRIEL DOS SANTOS QUEIROZ | M2024 | ILHEUS (BA) |
| 025 | START LONG | LUCAS MARTINS VIEGAS | M2024 | NOVA IGUACU (RJ) |
| 026 | START LONG | PEDRO ALMEIDA ALVARENGA | M2024 | PORTO SEGURO (BA) |
| 027 | START LONG | AMANDO REGIS RIBEIRO | M2529 | PETROLINA (PE) |
| 028 | START LONG | CICERO DE CARVALHO ROCHA | M2529 | SALVADOR (BA) |
| 029 | START LONG | HENRIQUE GOMES CARDOSO MONTEIRO | M2529 | CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ) |
| 030 | START LONG | IGOR MARQUES SILVEIRA MARQUES | M2529 | TERESINA (PI) |
| 031 | START LONG | LEONARDO OLIVEIRA MORAES BENTO | M2529 | UBERLANDIA (MG) |
| 032 | START LONG | LUCAS DOS SANTOS ARAUJO | M2529 | VILA VELHA (ES) |
| 033 | START LONG | THIAGO BOTELHO CORREIA | M2529 | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| 034 | START LONG | TIAGO ALMEIDA RUY BARBOSA DE ARAUJO | M2529 | SALVADOR (BA) |
| 035 | START LONG | TULIO CESAR CASTRO MACHADO | M2529 | SALVADOR (BA) |
| 036 | START LONG | VINICIUS PANZARIN | M2529 | VILA VELHA (ES) |
| 037 | START LONG | EDINALDO UCHOA DA SILVA | M3034 | TERESINA (PI) |
| 038 | START LONG | FELIPE CONFOLONIERI | M3034 | LAURO DE FREITAS (BA) |
| 039 | START LONG | GUSTAVO FREITAS LIMA DE MORAIS | M3034 | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| 040 | START LONG | HENRIQUE PEDROSO SILVERIO | M3034 | CAMPO MOURAO (PR) |
| 041 | START LONG | JOSE FRANCISCO DE PAIVA JUNIOR | M3034 | FORTALEZA (CE) |
| 042 | START LONG | MATHEUS COELHO | M3034 | SALVADOR (BA) |
| 043 | START LONG | PEDRO MARCHESINI NEVES | M3034 | SALVADOR (BA) |
| 044 | START LONG | RAFAEL BACETTO | M3034 | SALVADOR (BA) |
| 045 | START LONG | SAULO LOPES FONSECA | M3034 | VALENCA (BA) |
| 046 | START LONG | VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA | M3034 | SALVADOR (BA) |
| 047 | START LONG | DANIEL JORGE DA SILVA MONTEIRO DE FREITAS | M3539 | SALVADOR (BA) |
| 048 | START LONG | EURICO ARARIPE LIBERATO | M3539 | FORTALEZA (CE) |
| 049 | START LONG | GABRIEL BARBALHO DE CASTRO | M3539 | SALVADOR (BA) |
| 050 | START LONG | LUCAS MENDONCA | M3539 | SALVADOR (BA) |
| 051 | START LONG | MAICON ROMANO | M3539 | PORTO VELHO (RO) |
| 052 | START LONG | ORLANDO MOTA RIBEIRO | M3539 | SALVADOR (BA) |
| 053 | START LONG | ROGER CARVALHO ARAUJO | M3539 | BRASILIA (DF) |
| 054 | START LONG | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA FILHO | M3539 | SALVADOR (BA) |
| 055 | START LONG | ROGGER AGUIAR DE AGUIAR | M3539 | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| 056 | START LONG | TACIO EDEN AZEVEDO LOBO | M3539 | SALVADOR (BA) |
| 057 | START LONG | VICTOR DE OLIVEIRA CASTRO | M3539 | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| 058 | START LONG | YURE NONATO DOS SANTOS | M3539 | SANTO ANTONIO DE JESUS (BA) |
| 059 | START LONG | ADAMO BARBOSA NASCIMENTO | M4044 | SALVADOR (BA) |
| 060 | START LONG | ALVARO VINICIUS ALVES DA SILVA | M4044 | PETROLINA (PE) |
| 061 | START LONG | ANTONIONE FERRAZ | M4044 | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| 062 | START LONG | DANIEL GOMES MARINHO | M4044 | SALVADOR (BA) |
| 063 | START LONG | DAVID DO CARMO JUNIOR | M4044 | SALVADOR (BA) |
| 064 | START LONG | FELIPE DE SANTANA VILLA | M4044 | SALVADOR (BA) |
| 065 | START LONG | FELIPE FELICIANO | M4044 | FORTALEZA (CE) |
| 066 | START LONG | FELIPE GOMES OLIVEIRA | M4044 | CARAGUATATUBA (SP) |
| 067 | START LONG | FERNANDO COLOMBO BARRETO NETO | M4044 | SALVADOR (BA) |
| 068 | START LONG | JONATHAN CARVALHO MERLO | M4044 | SALVADOR (BA) |
| 069 | START LONG | LEANDRO FERREIRA SILVA | M4044 | SALVADOR (BA) |
| 070 | START LONG | LUCAS BRITO SANTOS | M4044 | SALVADOR (BA) |
| 071 | START LONG | LUIZ FERNANDO PRESIDIO ALMEIDA | M4044 | SALVADOR (BA) |
| 072 | START LONG | MARCUS VINICIUS ARAUJO SANTOS | M4044 | PETROLINA (PE) |
| 073 | START LONG | MARIO SERGIO SILVA PIRES | M4044 | JEQUIE (BA) |
| 074 | START LONG | PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO | M4044 | SALVADOR (BA) |
| 075 | START LONG | PHILIP JOSE VAN LIEFLAND LOPEZ | M4044 | MATA DE SAO JOAO (BA) |
| 076 | START LONG | RODOLFO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | M4044 | ITABUNA (BA) |
| 077 | START LONG | RODOLFO ISMERIM LUCIANO | M4044 | ARACAJU (SE) |
| 078 | START LONG | RODRIGO LACERDA ALVES | M4044 | ARACAJU (SE) |
| 079 | START LONG | ROMULO ANDERSOM DE OLIVEIRA MEDEIROS | M4044 | FORTALEZA (CE) |
| 080 | START LONG | SAMUEL GOMES COSTA | M4044 | TERESINA (PI) |
| 081 | START LONG | THIMOTEO ANDRADE MARQUES | M4044 | LAURO DE FREITAS (BA) |
| 082 | START LONG | TIAGO CHAVES PINHEIRO GAVAZZA | M4044 | RIO DE JANEIRO (RJ) |
| 083 | START LONG | WESLLEY SILVA NOGUEIRA | M4044 | BARREIRAS (BA) |
| 084 | START LONG | CARLOS HENRIQUE CARNEIRO DA CUNHA TEMPORAL | M4549 | SALVADOR (BA) |
| 085 | START LONG | CHARLSTON RODRIGUES | M4549 | PALMAS (TO) |
| 086 | START LONG | ERICK D R DE MATTOS | M4549 | CAMACARI (BA) |
| 087 | START LONG | ERTON RODRIGO LINHARES COELHO | M4549 | JOAO PESSOA (PB) |
| 088 | START LONG | FLAVIO VILLAR | M4549 | SALVADOR (BA) |
| 089 | START LONG | HILTON KLERYSSON DE MACEDO PEREIRA | M4549 | LAURO DE FREITAS (BA) |
| 090 | START LONG | MURILO OLIVEIRA LEITAO | M4549 | BRASILIA (DF) |
| 091 | START LONG | RAUL ADOLFO FOLETTI | M4549 | SALVADOR (BA) |
| 092 | START LONG | WALTER JUNIOR | M4549 | ARACAJU (SE) |
| 093 | START LONG | ANDRE LUIZ SAMPAIO SANTOS | M5054 | SALVADOR (BA) |
| 094 | START LONG | FABIO STEFANO BATISTA SOBRAL | M5054 | SAO LUIS (MA) |
| 095 | START LONG | FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | M5054 | VALENCA (BA) |
| 096 | START LONG | GILMAR SOARES DA SILVA | M5054 | BARREIRAS (BA) |
| 097 | START LONG | KLEBER NASCIMENTO SANTOS | M5054 | PAULO AFONSO (BA) |
| 098 | START LONG | PEDRO LOBO | M5054 | BRASILIA (DF) |
| 099 | START LONG | ABSAMAR SIMOES | M5559 | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| 100 | START LONG | EDEN JESUS DE SOUZA | M5559 | SALVADOR (BA) |
| 101 | START LONG | GERVASIO DIONISIO | M5559 | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| 102 | START LONG | LUCAS MENDES FREITAS PEREIRA | M5559 | BRASILIA (DF) |
| 103 | START LONG | RONIVAL DE SOUSA ANDRADE | M5559 | SALVADOR (BA) |
| 104 | TRAINING T105 | FERNANDA ARAUJO MORAES | F3034 | RIBEIRAO PRETO (SP) |
| 105 | TRAINING T100 | ALANA VENTURA | F3539 | SALVADOR (BA) |
| 106 | TRAINING T100 | CAROLINA SEFFRIN | F3539 | FORTALEZA (CE) |
| 107 | TRAINING T103 | CLARISSA HENRIQUE CUNHA DIAS | F3539 | SAMAMBAIA (DF) |
| 108 | TRAINING T100 | RHARANA RIBEIRO MENDES PEREIRA | F4044 | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| 109 | TRAINING T100 | ANA CECILIA ROSARIO RIBEIRO | F4549 | TERESINA (PI) |
| 110 | TRAINING T109 | ISABELA AUGUSTO FREITAS TAVARES BENTO | F4549 | CONTAGEM (MG) |
| 111 | TRAINING T101 | HELENA BEATRIZ MENDES GOMES MORAES | F5054 | PLANALTINA (DF) |
| 112 | TRAINING T100 | JANAINA CAMPOS DIAS COELHO | F5054 | LAURO DE FREITAS (BA) |
| 113 | TRAINING T104 | LAIS VIEGAS OLIVEIRA SANTOS | F5054 | VOLTA REDONDA (RJ) |
| 114 | TRAINING T100 | MARLUCE DANTAS DE FREITAS LODI | F5559 | RIO DE JANEIRO (RJ) |
| 115 | TRAINING T102 | CAROLINA JUNIOR MORAES RIBEIRO | F6064 | CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ) |
| 116 | TRAINING T100 | GABRIEL PIMENTEL COSTA | M2024 | RECIFE (PE) |
| 117 | TRAINING T100 | MIGUEL AROUCA | M2024 | SAO PAULO (SP) |
| 118 | TRAINING T100 | VINICIUS ROCHA PEREIRA | M2024 | SAO PAULO (SP) |
| 119 | TRAINING T100 | MATEUS MACHADO GONCALVES | M2529 | TERESINA (PI) |
| 120 | TRAINING T100 | ROBERTO JORGE SANTOS DE SANTANA | M2529 | SALVADOR (BA) |
| 121 | TRAINING T107 | ANDRE ALMEIDA FALCAO OLIVEIRA | M3034 | CAMPINAS (SP) |
| 122 | TRAINING T100 | BRUNO MENESES REIS | M3034 | PETROLINA (PE) |
| 123 | TRAINING T100 | GILVAN DA SILVA ANDRADE JUNIOR | M3034 | TERESINA (PI) |
| 124 | TRAINING T100 | ITALO SILVA TELES SANTANA | M3034 | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| 125 | TRAINING T100 | JOAO PEDRO DO CARMO COSTA SANTOS | M3034 | SALVADOR (BA) |
| 126 | TRAINING T100 | ROGER RAFAEL PORTO ROCHA | M3034 | IRECE (BA) |
| 127 | TRAINING T100 | WASHINGTON AVELINO DA SILVA | M3034 | RECIFE (PE) |
| 128 | TRAINING T100 | WESLLY BENTO DA SILVA | M3034 | RECIFE (PE) |
| 129 | TRAINING T100 | LUCIO CESAR PASSOS DO PRADO | M3539 | SALVADOR (BA) |
| 130 | TRAINING T100 | MARCUS VINICIUS PERES RODRIGUES | M3539 | SAO JOSE DO RIO PRETO (SP) |
| 131 | TRAINING T100 | OTTO SAMYR TEIXEIRA ELOY | M3539 | LAURO DE FREITAS (BA) |
| 132 | TRAINING T100 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE MOREIRA | M3539 | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| 133 | TRAINING T100 | VICTOR GOMES FALCAO | M3539 | SALVADOR (BA) |
| 134 | TRAINING T106 | ANDRE CECILIA FALCAO SERRA MELO | M4044 | DUQUE DE CAXIAS (RJ) |
| 135 | TRAINING T100 | DANILO DOURADO CARVALHO SILVA | M4044 | SALVADOR (BA) |
| 136 | TRAINING T100 | LUCAS MALTEZ PEREIRA | M4044 | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| 137 | TRAINING T100 | MAIKO MENDES | M4044 | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| 138 | TRAINING T100 | PERICLES ASSIS RIBEIRO | M4044 | JEQUIE (BA) |
| 139 | TRAINING T100 | RAFAEL SILVA RIBEIRO | M4044 | SALVADOR (BA) |
| 140 | TRAINING T100 | RENAN MACHADO LIMA | M4044 | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| 141 | TRAINING T100 | ALESSIO EULALIO DANTAS | M4549 | TERESINA (PI) |
| 142 | TRAINING T100 | BERNARDO DUARTE | M4549 | SALVADOR (BA) |
| 143 | TRAINING T100 | BRUCE CASTRO DE ANDRADE CAIRO | M4549 | SALVADOR (BA) |
| 144 | TRAINING T100 | JOSE CARLOS ANDRADE FILHO | M4549 | ALAGOINHAS (BA) |
| 145 | TRAINING T100 | KARL SCHLEU NETO | M4549 | SALVADOR (BA) |
| 146 | TRAINING T100 | LUIZ CARLOS NOBRE GUIMARAES | M4549 | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| 147 | TRAINING T100 | MARCO ANTONIO DE SOUSA REIS | M4549 | BRASILIA (DF) |
| 148 | TRAINING T100 | NESTOR REIS NETO | M4549 | CURITIBA (PR) |
| 149 | TRAINING T100 | THIAGO CONCEICAO DA SILVA SANTANA | M4549 | SALVADOR (BA) |
| 150 | TRAINING T100 | ADONIS FONSECA | M5054 | ANANINDEUA (PA) |
| 151 | TRAINING T100 | CAIO CUNHA BENTO COELHO | M5054 | AGUAS CLARAS (DF) |
| 152 | TRAINING T100 | GILMAR OLIVEIRA | M5054 | SALVADOR (BA) |
| 153 | TRAINING T100 | MARCELO DE JESUS MONTEIRO ARAUJO | M5054 | TERESINA (PI) |
| 154 | TRAINING T108 | VINICIO CUNHA MOREIRA | M5559 | TAGUATINGA (DF) |
| 155 | AQUABIKE | LARISSA ANTONIO ARAUJO BENTO | F2529 | DIVINOPOLIS (MG) |
| 156 | AQUABIKE | GERMANA MONTEIRO DE MORAES | F4044 | TERESINA (PI) |
| 157 | AQUABIKE | THAIS PEREIRA PINTO | F4044 | SOBRADINHO (DF) |
| 158 | AQUABIKE | MARTA BARBOSA MULATO DA SILVA | F5054 | JUAZEIRO (BA) |
| 159 | AQUABIKE | LAIS MARCOS PEREIRA OLIVEIRA | F5559 | JUNDIAI (SP) |
| 160 | AQUABIKE | NEIDE DOS SANTOS BARBOSA | F6064 | JUAZEIRO (BA) |
| 161 | AQUABIKE | ALEXANDRE CLARA RIBEIRO LOPES RODRIGUES | M2529 | CONTAGEM (MG) |
| 162 | AQUABIKE | ROGER PEREIRA MELO | M2529 | DUQUE DE CAXIAS (RJ) |
| 163 | AQUABIKE | JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO | M4549 | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| 164 | AQUABIKE | LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | M4549 | JEQUIE (BA) |
| 165 | AQUABIKE | ANDRE MARIA COSTA MOREIRA PEREIRA | M5054 | VOLTA REDONDA (RJ) |
| 166 | AQUABIKE | AUDO DA SILVA RODRIGUES | M5054 | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| 167 | AQUABIKE | DAVI CAMPOS SILVA | M5054 | SANTOS (SP) |
| 168 | AQUABIKE | MARCO ANTONIO MIRANDA DE SOUSA | M5054 | TERESINA (PI) |
| 169 | AQUABIKE | VINICIUS BENTO FREITAS | M5559 | RECANTO DAS EMAS (DF) |
| 170 | AQUABIKE | CLAUDIO ALBUQUERQUE SALES | M6064 | FORTALEZA (CE) |
| 171 | AQUABIKE | GILBERTO AZEVEDO DE BRITO | M6569 | POCOES (BA) |
| 172 | AQUABIKE | ERNANDO NOGUEIRA BARROS | M7074 | ILHEUS (BA) |
| 173 | STANDARD | BIANCA RODRIGO BATISTA RIBEIRO | F2024 | TAGUATINGA (DF) |
| 174 | STANDARD | ISIS AYANA MIRACHI DE SOUZA | F2024 | ARACAJU (SE) |
| 175 | STANDARD | TAYANE NUNES AQUINO | F2024 | FORTALEZA (CE) |
| 176 | STANDARD | MARIANA GOMES RIBEIRO | F2529 | IPATINGA (MG) |
| 177 | STANDARD | RAQUEL ARAUJO SERRA FIGUEIREDO | F2529 | SOROCABA (SP) |
| 178 | STANDARD | AMANDA CESAR COELHO OLIVEIRA | F3034 | NOVA IGUACU (RJ) |
| 179 | STANDARD | CARLA APARECIDA MORAES GUIMARAES | F3034 | BELO HORIZONTE (MG) |
| 180 | STANDARD | LAIS RAIMUNDO PINTO FREITAS | F3034 | AGUAS CLARAS (DF) |
| 181 | STANDARD | LUDMILA OLIVEIRA SANTOS | F3034 | SALVADOR (BA) |
| 182 | STANDARD | YSALINE BRENARD | F3034 | SALVADOR (BA) |
| 183 | STANDARD | ALINE ROSARIO SANTANA | F3539 | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| 184 | STANDARD | ANA CLARA BRAGA SOUZA | F3539 | FORTALEZA (CE) |
| 185 | STANDARD | BIANCA VIEIRA ROCHA FREITAS PINTO | F3539 | SETE LAGOAS (MG) |
| 186 | STANDARD | IEVE SOUZA | F3539 | SALVADOR (BA) |
| 187 | STANDARD | ISABELA CARVALHO BENTO | F3539 | DIVINOPOLIS (MG) |
| 188 | STANDARD | JESSICA CECILIA DIAS RIBEIRO | F3539 | SETE LAGOAS (MG) |
| 189 | STANDARD | JESSICA DA SILVA SANTANA | F3539 | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| 190 | STANDARD | LARISSA SCARANO PEREIRA MATOS DA SILVA | F3539 | SALVADOR (BA) |
| 191 | STANDARD | LUDYMILLA SOARES DE SANTANA | F3539 | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| 192 | STANDARD | LUIZE MARIA NERI PIROPO | F3539 | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| 193 | STANDARD | MICHELLE FERRAZ OLIVEIRA | F3539 | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| 194 | STANDARD | NATALIA MEDINA SAMPAIO MENDES | F3539 | TERESINA (PI) |
| 195 | STANDARD | QUEILA NIQUELEN SOUZA LIMA | F3539 | PORTO SEGURO (BA) |
| 196 | STANDARD | RAFAELA SILVA DE CASTRO | F3539 | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| 197 | STANDARD | ALANA RODRIGUES PEREIRA BENTO | F4044 | TAGUATINGA (DF) |
| 198 | STANDARD | ANA PAULA SOUZA LEMOS | F4044 | JEQUIE (BA) |
| 199 | STANDARD | ANDREIA BARBOSA LUCAS | F4044 | SALVADOR (BA) |
| 200 | STANDARD | CANDICE BELCHIOR DUPLAT | F4044 | SALVADOR (BA) |
| 201 | STANDARD | CLAUDIA JAQUELINE OLIVEIRA SANTOS | F4044 | SALVADOR (BA) |
| 202 | STANDARD | FERNANDA LELLIS LOUREIRO | F4044 | BELO HORIZONTE (MG) |
| 203 | STANDARD | FERNANDA PAULO OLIVEIRA MONTEIRO ARAUJO | F4044 | GUARULHOS (SP) |
| 204 | STANDARD | LAYLA SCHER MARQUES | F4044 | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| 205 | STANDARD | LIVIA CARLA MESSIAS LIMA | F4044 | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| 206 | STANDARD | LIVIA GOMES SOUZA LOPES | F4044 | BELFORD ROXO (RJ) |
| 207 | STANDARD | MARAYZA RIBEIRO | F4044 | SALVADOR (BA) |
| 208 | STANDARD | MARIANA LIMA SOARES PITA | F4044 | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| 209 | STANDARD | MERCIA FABIANA LIMA DE SOUSA | F4044 | JUAZEIRO (BA) |
| 210 | STANDARD | SORAYA ALVES BATISTA | F4044 | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| 211 | STANDARD | ADRIANA REGIS SALUSTINO SOBRAL | F4549 | SALVADOR (BA) |
| 212 | STANDARD | AMANDA SILVA MELO | F4549 | JUIZ DE FORA (MG) |
| 213 | STANDARD | DANIELA DIAS MENDES | F4549 | AGUAS CLARAS (DF) |
| 214 | STANDARD | LARISSA CONI DE ANDRADE | F4549 | SALVADOR (BA) |
| 215 | STANDARD | MANUELA LEMOS GONCALVES SILVA | F4549 | SENHOR DO BONFIM (BA) |
| 216 | STANDARD | MARCIA DIAS PINHEIRO GARCIA | F4549 | SALVADOR (BA) |
| 217 | STANDARD | MARIA VILMARIA FONTES CARVALHO | F4549 | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| 218 | STANDARD | MARIANA RODRIGUES BATISTA | F4549 | JUIZ DE FORA (MG) |
| 219 | STANDARD | JANAINA GOMES CORREIA | F5054 | SAO JOSE DOS CAMPOS (SP) |
| 220 | STANDARD | MARIA CLAUDIA LYRA | F5054 | SALVADOR (BA) |
| 221 | STANDARD | ROSA GABRIELA DE MELO VASCONCELOS | F5054 | SAO PAULO (SP) |
| 222 | STANDARD | ROSEANE DIAS | F5054 | FORTALEZA (CE) |
| 223 | STANDARD | SORAIA RAMOS LIMA | F5054 | SALVADOR (BA) |
| 224 | STANDARD | MARIA ELITELMA CORDEIRO DE MATTOS | F6064 | MARABA (PA) |
| 225 | STANDARD | BERNARDO MACEDO PIRES BRANDAO | M2024 | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| 226 | STANDARD | DAVI ALVES DE OLIVEIRA | M2024 | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| 227 | STANDARD | FELIPE AUGUSTO FALCAO MARTINS | M2024 | MONTES CLAROS (MG) |
| 228 | STANDARD | RAFAEL APARECIDA OLIVEIRA MACHADO | M2024 | PLANALTINA (DF) |
| 229 | STANDARD | RAFAEL MACHADO DE MORAES | M2024 | SAO PAULO (SP) |
| 230 | STANDARD | SAMUEL GUIMARAES MARTINS | M2024 | BELO HORIZONTE (MG) |
| 231 | STANDARD | CLAUDIO YURI BRANDAO FERREIRA | M2529 | SALVADOR (BA) |
| 232 | STANDARD | DANILO CRISTINA FALCAO MACHADO ROCHA | M2529 | SOROCABA (SP) |
| 233 | STANDARD | GUILHERME MEIRELLES | M2529 | LAURO DE FREITAS (BA) |
| 234 | STANDARD | JOAO HENRIQUE PEREIRA SILVA | M2529 | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| 235 | STANDARD | JOAO VICTOR MAGALHAES DA SILVA LINHARES | M2529 | SALVADOR (BA) |
| 236 | STANDARD | JOSE WELLINGTON DIAS NETO | M2529 | TERESINA (PI) |
| 237 | STANDARD | LEONARDO FRANCISCO DE MENDONCA | M2529 | SALVADOR (BA) |
| 238 | STANDARD | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAUJO | M2529 | SALVADOR (BA) |
| 239 | STANDARD | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | M3034 | SALVADOR (AC) |
| 240 | STANDARD | ARISTIDES SILVA DOS SANTOS NETO | M3034 | SALVADOR (BA) |
| 241 | STANDARD | CAIQUE LUZ | M3034 | SALVADOR (BA) |
| 242 | STANDARD | EDUARDO DE SOUZA FERNANDES | M3034 | SALVADOR (BA) |
| 243 | STANDARD | HUDYSON OLIVEIRA ROCHA | M3034 | TERESINA (PI) |
| 244 | STANDARD | IGOR OLIVEIRA DUTRA BERTOL | M3034 | PORTO SEGURO (BA) |
| 245 | STANDARD | ISAAC OLIVEIRA DE SOUZA | M3034 | SALVADOR (BA) |
| 246 | STANDARD | JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA | M3034 | SALVADOR (BA) |
| 247 | STANDARD | JOSE VICENTE MAGALHAES DA SILVA LINHARES | M3034 | SALVADOR (BA) |
| 248 | STANDARD | LEONARDO PASSOS MOREIRA | M3034 | LAURO DE FREITAS (BA) |
| 249 | STANDARD | MATHEUS QUEIROZ | M3034 | SALVADOR (BA) |
| 250 | STANDARD | PATRICSON MATTOS DE FARIAS | M3034 | SIMOES FILHO (BA) |
| 251 | STANDARD | RENATO FELIX DA SILVA SOUZA | M3034 | TERESINA (PI) |
| 252 | STANDARD | WESLLY RAIMUNDO PINTO COSTA ROCHA | M3034 | CONTAGEM (MG) |
| 253 | STANDARD | ALEX ANTONIO FIGUEIREDO BARBOSA | M3539 | SALVADOR (BA) |
| 254 | STANDARD | ALEXANDRE DE MEIRELLES MARANHAO JUNIOR | M3539 | SALVADOR (BA) |
| 255 | STANDARD | BRUNO BORGES BRAVO | M3539 | RIO GRANDE (RS) |
| 256 | STANDARD | DANILO DA SILVA | M3539 | SALVADOR (BA) |
| 257 | STANDARD | DYNALMO ANTONIO DE SOUZA | M3539 | SALVADOR (BA) |
| 258 | STANDARD | EDWIN CANA BRASIL | M3539 | LAURO DE FREITAS (BA) |
| 259 | STANDARD | FELIPE HOLANDA DOS SANTOS | M3539 | CAUCAIA (CE) |
| 260 | STANDARD | GUIDO DE BARROS LARANJEIRA | M3539 | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| 261 | STANDARD | GUILHERME DOS REIS GUEDES | M3539 | LAURO DE FREITAS (BA) |
| 262 | STANDARD | HUGO FONTES BORGES | M3539 | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| 263 | STANDARD | JOAO PAULO DE AZEREDO AMARO | M3539 | SALVADOR (BA) |
| 264 | STANDARD | JOSE BRUNO SILVA SANTOS | M3539 | VALENCA (BA) |
| 265 | STANDARD | MARCOS DE MEIRELLES FONSECA JUNIOR | M3539 | SALVADOR (BA) |
| 266 | STANDARD | MATHEUS BORGES DE SOUZA | M3539 | SALVADOR (BA) |
| 267 | STANDARD | MATHEUS DE SA DOS SANTOS | M3539 | SALVADOR (BA) |
| 268 | STANDARD | PITER ASSUMPCAO MONTEIRO | M3539 | SALVADOR (BA) |
| 269 | STANDARD | RICHELLME FERRAZ OLIVEIRA VILARONGA | M3539 | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| 270 | STANDARD | ROBERTO GABRIEL PEREIRA MORAES CUNHA | M3539 | SAO PAULO (SP) |
| 271 | STANDARD | RODRIGO R DE SOUZA | M3539 | SALVADOR (BA) |
| 272 | STANDARD | THOR TARQUINIO NOGUEROL | M3539 | SALVADOR (BA) |
| 273 | STANDARD | VINICIUS LUIS DE SOUZA GRIZENTI | M3539 | SALVADOR (BA) |
