TRIATHLON SPRINT INEMA 2025
TRIATHLON BAHIA
01/11/2025
INEMA: Salvador, BA, Brasil
MINUTA START LIST
| PROVA | NOME | CAT | SEXO | CIDADE |
|---|---|---|---|---|
| SPRINT | CATHARINE NABUCO | 1819 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | MARIANA SOUZA XAVIER | 1819 | F | JUAZEIRO (BA) |
| SPRINT | RENATA FARIAS MOREIRA TAVARES | 1819 | F | CAMAÇARI (BA) |
| SPRINT | GABRIELA OLIVEIRA BATISTA XAVIER | 2024 | F | LONDRINA (PR) |
| SPRINT | LARA PIRES DE CARVALHO ESTEVAM DE BARROS | 2024 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | LETÍCIA CORREIA RIBEIRO | 2024 | F | CURITIBA (PR) |
| SPRINT | JULIANA XAVIER DIAS | 2529 | F | GUARAPUAVA (PR) |
| SPRINT | NATALIA MARTINS DIAS SANTOS | 2529 | F | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SPRINT | TATIANA BARBOSA CASTRO SOUZA | 2529 | F | CURITIBA (PR) |
| SPRINT | ALINE ROSARIO SANTANA | 3034 | F | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | DEBORA MARES MEIRELES | 3034 | F | SALES (BA) |
| SPRINT | GABRIELA CARDOSO BARBOSA | 3034 | F | VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) |
| SPRINT | JESSICA DA SILVA SANTANA | 3034 | F | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | JULIANA CORREIA RAMOS | 3034 | F | TAGUATINGA (DF) |
| SPRINT | LISSA DE ALMEIDA PASSOS | 3034 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | RAIZA FRAGA ROSA MOTTA | 3034 | F | ILHEUS (BA) |
| SPRINT | YSALINE BRENARD | 3034 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | ANDREIA BARBOSA LUCAS | 3539 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | CAROLINA PRESCOTT FERRAZ | 3539 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | FERNANDA PEREIRA DIAS PINTO | 3539 | F | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES) |
| SPRINT | IEVE SOUZA | 3539 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | JACIARA VIEIRA DA SILVA | 3539 | F | SENHOR DO BONFIM (BA) |
| SPRINT | LAYLA SCHER MARQUES | 3539 | F | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | MANUELA LERENO MACHADO | 3539 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | MARCELA BARBOSA DE MENEZES | 3539 | F | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SPRINT | MARIANA PIMENTEL | 3539 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | MICHELLE FERRAZ OLIVEIRA | 3539 | F | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| SPRINT | NATÁLIA ALMEIDA TEIXEIRA VIEIRA | 3539 | F | FOZ DO IGUAÇU (PR) |
| SPRINT | PATRICIA ELIZABETH SANTOS ALVES | 3539 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | PRISCILA BARBOSA XAVIER ARAÚJO | 3539 | F | FOZ DO IGUAÇU (PR) |
| SPRINT | TANIRA MATUTINO BASTOS | 3539 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | TATIANA ALMEIDA PINTO | 3539 | F | VITÓRIA (ES) |
| SPRINT | ALEINE DE ARAUJO FERREIRA | 4044 | F | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SPRINT | ALINE MENEZES | 4044 | F | SENHOR DO BONFIM (BA) |
| SPRINT | CAROLINA HADDAD BARRETO | 4044 | F | ALAGOINHAS (BA) |
| SPRINT | FERNANDA LELLIS LOUREIRO | 4044 | F | BELO HORIZONTE (MG) |
| SPRINT | KAUANA MANOELLA DE FARIAS MATEUS | 4044 | F | ITABUNA (BA) |
| SPRINT | LIVIA CARLA MESSIAS LIMA | 4044 | F | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | MARA RUBIA BANTIM GUIMARAES DE SANTANA | 4044 | F | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SPRINT | RAIANA MAGALHAES CAIRES DOS ANJOS | 4044 | F | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | RHARANA RIBEIRO MENDES PEREIRA | 4044 | F | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | TAMARA ALVES SILVA | 4044 | F | MATA DE SAO JOAO (BA) |
| SPRINT | VERENA COELHO DOURADO MELO | 4044 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | VIVIANE FONTES MARTINS | 4044 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA | 4549 | F | NOVA LIMA (MG) |
| SPRINT | ADRIANA REGIS SALUSTINO SOBRAL | 4549 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | CAROLINA ALVES MENDES | 4549 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | CRIS DUQUE | 4549 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | ELAINE CRISTINA ARAUJO DA SILVA | 4549 | F | SENHOR DO BONFIM (BA) |
| SPRINT | FABIANA CARQUEIJA OFFREDI MAIA | 4549 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | FERNANDA PIEDADE | 4549 | F | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SPRINT | FERNANDA RIBEIRO MOURA TAVARES | 4549 | F | BRASÍLIA (DF) |
| SPRINT | IUSKA SAMPAIO CUNHA | 4549 | F | JEQUIE (BA) |
| SPRINT | JANAINA CAMPOS DIAS COELHO | 4549 | F | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SPRINT | LARISSA CONI DE ANDRADE | 4549 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | MANUELA LEMOS GONCALVES SILVA | 4549 | F | SENHOR DO BONFIM (BA) |
| SPRINT | MARILIA VANINA | 4549 | F | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | TATIANA PEREZ DIAS PINHEIRO | 4549 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | MARIA CLAUDIA LYRA | 5054 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | MARLENE FERREIRA DOS SANTOS DE PAIVA | 5054 | F | SENHOR DO BONFIM (BA) |
| SPRINT | MORGANA FREIRE | 5054 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | ROSA GABRIELA DE MELO VASCONCELOS | 5054 | F | SAO PAULO (SP) |
| SPRINT | DEISE LUCI AUGUSTO DA SILVA | 5559 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | FABRICIA MARTINS | 5559 | F | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SPRINT | JUCIMILA CARVALHO SANTOA | 5559 | F | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | MARCIA SOUZA LIMA | 5559 | F | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | MARIA ELITELMA CORDEIRO DE MATTOS | 6064 | F | MARABA (PA) |
| SPRINT | MARIA IVONEIDE MACIEL BEZERRA | 6569 | F | SENHOR DO BONFIM (BA) |
| SPRINT | LEONARDO PORTO CARREIRO RIVAS | 1415 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | GUILHERME MOURA GOES | 1617 | M | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | MARIO COSTA DALTRO DE CASTRO NETO | 1617 | M | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | PIETRO BRANDAO SANTANA | 1617 | M | JEQUIE (BA) |
| SPRINT | FABIANO DOREA | 1819 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | LUAN PEREZ DIAS PINHEIRO | 1819 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | PEDRO SANDOVAL | 1819 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | ARTHUR SANTOS LIMA | 2024 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | DIEGO MELO SOUZA | 2024 | M | ÁGUAS CLARAS (DF) |
| SPRINT | EMANUEL INACIO FERREIRA PITA | 2024 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | GABRIEL DOS SANTOS QUEIROZ | 2024 | M | ILHEUS (BA) |
| SPRINT | JADSON VELOSO DE OLIVEIRA | 2024 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | RAFAEL RIZZO | 2024 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | RICHARD MARQUES ALMEIDA DOS SANTOS | 2024 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | TIAGO ALMEIDA RUY BARBOSA DE ARAUJO | 2024 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | ALFREDO JOSÉ DE SANTANA NETO | 2529 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | CICERO DE CARVALHO ROCHA | 2529 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | GABRIEL DIAS DOS SANTOS PEREIRA | 2529 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | GABRIEL MALKUT LLORENS DE CASTRO | 2529 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | HENRIQUE GOMES PINTO | 2529 | M | GAMA (DF) |
| SPRINT | ITALO AUGUSTO NOBRE SANTIAGO | 2529 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | JOAO GABRIEL DOS SANTOS SANTANA | 2529 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | JOAO VICTOR MAGALHAES DA SILVA LINHARES | 2529 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | JOAO VITOR GORDILHO | 2529 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | LUCAS CORREIA BATISTA PINTO | 2529 | M | VOLTA REDONDA (RJ) |
| SPRINT | LUCAS HENRIQUE FERREIRA PASSARELLI VALENTE | 2529 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | LUIS FELLIPE NATO ROSA | 2529 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | MARINALDO VICTOR GOMES DOS ANJOS | 2529 | M | SAO GONCALO (RJ) |
| SPRINT | MATHEUS COELHO | 2529 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | MAURICIO GABRIEL ALMEIDA CUNHA QUIRINO | 2529 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | MAURICIO LIMA | 2529 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | RAFAEL PINTO PIRES | 2529 | M | MARINGÁ (PR) |
| SPRINT | RAFAEL RIZZATO | 2529 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | RAFAEL TELES DA NOVA REBOUCAS | 2529 | M | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| SPRINT | WILLIAM LYRIO SOUZA DE OLIVEIRA | 2529 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | ALEX ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | 3034 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | AMOM RAVAZANO | 3034 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | ANDRE REIS SALES | 3034 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | CAIO ROCHA DOS SANTOS | 3034 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | DAVISSON DE ARAUJO LEANDRO | 3034 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | FILIPE AMORIM | 3034 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | GUILHERME DOS REIS GUEDES | 3034 | M | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SPRINT | GUSTAVO FREITAS LIMA DE MORAIS | 3034 | M | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | JOAO RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS | 3034 | M | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SPRINT | JOAO VITOR ASSIS COSTA | 3034 | M | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | JOSE VICENTE MAGALHAES DA SILVA LINHARES | 3034 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | KLEBER LUIZ AZEVEDO FERREIRA | 3034 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | LEONARDO CORREIA CAVALCANTI | 3034 | M | NOVA IGUAÇU (RJ) |
| SPRINT | LUCAS FONSECA DA COSTA DE CARVALHO | 3034 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | MARCOS VINICIUS CERQUEIRA SANTOS | 3034 | M | ALAGOINHAS (BA) |
| SPRINT | MATHEUS DE SA DOS SANTOS | 3034 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | RENAN ALCHORNE MENEZES | 3034 | M | NITEROI (RJ) |
| SPRINT | RODRIGO R DE SOUZA | 3034 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | THIAGO DOURADO PIMENTA | 3034 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | VICTOR DE OLIVEIRA CASTRO | 3034 | M | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | ALADIR MUNIZ SILVA JUNIOR | 3539 | M | SENHOR DO BONFIM (BA) |
| SPRINT | ALAN SANTOS FREIRE | 3539 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | ALVARO ALVES LEMOS | 3539 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | ANDRE BITENCOURT DE SOUSA | 3539 | M | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SPRINT | ANDRÉ FERREIRA MONTEIRO MARTINS | 3539 | M | PONTA GROSSA (PR) |
| SPRINT | BRUNO GALDINO MACIEL DE ALMEIDA | 3539 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | BRUNO STRAUCH DORIA PINTO | 3539 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | DANIEL VIANNA GOES ARAUJO | 3539 | M | CAMACARI (BA) |
| SPRINT | DAVID DO CARMO JUNIOR | 3539 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | DIEGO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA | 3539 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | FERNANDO PINTO CAIRO | 3539 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | GABRIEL BARBALHO DE CASTRO | 3539 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | IGOR LAURSEN DE OLIVEIRA SOUZA | 3539 | M | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | LEANDRO FAGNER SANTOS PEIXOTO | 3539 | M | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SPRINT | LEONARDO ROCHA MOURA PIRES | 3539 | M | ITAPARICA (BA) |
| SPRINT | LUCAS MALTEZ PEREIRA | 3539 | M | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | MARCO ANTONIO DALTRO FILHO | 3539 | M | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SPRINT | PHILIP JOSE VAN LIEFLAND LOPEZ | 3539 | M | MATA DE SAO JOAO (BA) |
| SPRINT | PITER ASSUMPCAO MONTEIRO | 3539 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | RAFAEL DOS SANTOS | 3539 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | RICHELLME FERRAZ OLIVEIRA VILARONGA | 3539 | M | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| SPRINT | SALVADOR TORRES DA SILVA NETO | 3539 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | TACIO EDEN AZEVEDO LOBO | 3539 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | THOR TARQUINIO NOGUEROL | 3539 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | VICTOR GOMES FALCAO | 3539 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | VITOR LUOS VIEIRA DA MOTTA | 3539 | M | ILHEUS (BA) |
| SPRINT | YURE NONATO DOS SANTOS | 3539 | M | SANTO ANTONIO DE JESUS (BA) |
| SPRINT | ALEXANDRE TELES BASTOS | 4044 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | ALMIRO NEWTON DE LEMOS NETO | 4044 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | ALVARO VINICIUS ALVES DA SILVA | 4044 | M | PETROLINA (PE) |
| SPRINT | BRUNO CESAR DA ROCHA FARIAS SANTANA | 4044 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | DIEGO CUNHA DA SILVA | 4044 | M | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | DIEGO QUEIROZ LIMA | 4044 | M | GAMA (DF) |
| SPRINT | DIOGO BERNARDO PEREIRA CURVELO | 4044 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | EDUARDO SORENSEN | 4044 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | FAGNER DE SANTANA CARDEAL | 4044 | M | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | FELIPE DE SANTANA VILLA | 4044 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | FILIPE FARIA CARDOSO | 4044 | M | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | GEORGE ULISSES SOUZA CAVALCANTE | 4044 | M | ALAGOINHAS (BA) |
| SPRINT | IGOR LIMA COSTA | 4044 | M | ALAGOINHAS (BA) |
| SPRINT | JOAO JOSE PIMENTA DA SILVA | 4044 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | JOSE LUIZ CARVALHO MARTINS | 4044 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | LEANDRO FERREIRA SILVA | 4044 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | LEONARDO PIRES MONTEIRO CASTRO | 4044 | M | SERRA (ES) |
| SPRINT | LUIZ FERNANDO PRESIDIO ALMEIDA | 4044 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | LUIZ MARIO DE LYRA SOUTO BATISTA | 4044 | M | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| SPRINT | MAIKO RIBEIRO MENDES | 4044 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | MARCELO DOS SANTOS CERQUEIRA | 4044 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | MARIO HENRIQUE QUEIROZ SILVA | 4044 | M | MATA DE SAO JOAO (BA) |
| SPRINT | PAULO HENRIQUE | 4044 | M | MATA DE SAO JOAO (BA) |
| SPRINT | RAFAEL ALVES PIMENTEL | 4044 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | RAFAEL VIEIRA OROSCO | 4044 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | ROBSON RAMOS DOS SANTOS | 4044 | M | ARACAJU (SE) |
| SPRINT | RODRIGO BOUCAS | 4044 | M | RIO DE JANEIRO (RJ) |
| SPRINT | ROGERIO DE MENEZES PEREIRA | 4044 | M | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| SPRINT | SEBASTIAO RAFFAEL CALDEIRA MONTEIRO | 4044 | M | ITABUNA (BA) |
| SPRINT | TAINA LEMOS ANDRADE | 4044 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | THIAGO SANTANA | 4044 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | VEROFABIO TERTO BARBOSA | 4044 | M | BARREIRAS (BA) |
| SPRINT | VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA | 4044 | M | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | WEBER COSTA PINTO DOS ANJOS | 4044 | M | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO | 4549 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | ALISSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | 4549 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | ANDRE DE CAMPOS FARIA | 4549 | M | SENHOR DO BONFIM (BA) |
| SPRINT | ARNALDO BISPO DOS REIS NETO | 4549 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | AUJONCIO MENEZES QUEIROZ FILHO | 4549 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | DIEGO BARBOSA RAMOS CASTRO | 4549 | M | GUARAPARI (ES) |
| SPRINT | FABIO DE MENDONCA TAVARES | 4549 | M | SAO PAULO (SP) |
| SPRINT | FÁBIO RAMOS | 4549 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | FABIO SILVA SANTOS | 4549 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | 4549 | M | VALENCA (BA) |
| SPRINT | HAYLTON GONCALVES SILVA FILHO | 4549 | M | SENHOR DO BONFIM (BA) |
| SPRINT | HENIO TRIBONI FERNANDES | 4549 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | HENRIQUE FURQUIM WHITE | 4549 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | JOAO EDUARDO MEDINA COELHO | 4549 | M | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SPRINT | JOAO HERMETO CANDEIA AGUIAR | 4549 | M | JACOBINA (BA) |
| SPRINT | JOAO PAULO VELAME FERREIRA | 4549 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | JOEL PEREIRA DALTRO NETO DALTRO | 4549 | M | SENHOR DO BONFIM (BA) |
| SPRINT | JOSE CARLOS ANDRADE FILHO | 4549 | M | ALAGOINHAS (BA) |
| SPRINT | JOSE MONTEIRO LINS DE OLIVEIRA JUNIOR | 4549 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | LEANDRO DE JESUS RIBEIRO | 4549 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | 4549 | M | JEQUIE (BA) |
| SPRINT | LUCIEL PAIM ARAUJO | 4549 | M | ALAGOINHAS (BA) |
| SPRINT | MARCEL FREIRE GONCALVES | 4549 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | MARCELO DO ESPIRITO SANTO SOUSA | 4549 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | MARCOS PABLO ABREU DA MOTA | 4549 | M | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| SPRINT | MARIO JORGE PEREIRA DA MATA | 4549 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | PEDRO SOUZA GUSMAO | 4549 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | RODRIGO MATOS SANTOS | 4549 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | RODRIGO PEREIRA DA COSTA | 4549 | M | ARACAJU (SE) |
| SPRINT | ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEICAO | 4549 | M | ITAPARICA (BA) |
| SPRINT | SAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MOSCOSO | 4549 | M | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SPRINT | AMILTON KAMON | 5054 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | CHARLES LIMA SOARES | 5054 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | CICERO LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | 5054 | M | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | DEONILSON BARRETO BOMFIM | 5054 | M | VERA CRUZ (BA) |
| SPRINT | FILLOGON WASHINGTON MASCARENHAS DO CARMO | 5054 | M | CAMACARI (BA) |
| SPRINT | GUILHERME JOSE ELIAS ELOY ELOY | 5054 | M | ALAGOINHAS (BA) |
| SPRINT | GUSTAVO ALMEIDA GOES | 5054 | M | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | JAIMES VIEIRA BARROS | 5054 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | JOSE LACERDA SANTANA | 5054 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | JUAREZ BENÍCIO DOS SANTOS FILHO | 5054 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | JULES CHRISTIAN GOMES | 5054 | M | FEIRA DE SANTANA (BA) |
| SPRINT | LUCIANO PIRES DE SOUZA | 5054 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | LUIZ FERNANDO DE ARAGAO ROCHA | 5054 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | MARCELO | 5054 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | MAURICIO MAZZA | 5054 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | REGINALDO BARRETO GONCALVES | 5054 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | RICARDO SCHMITT | 5054 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | SANDRO BURGOS DE CARVALHO | 5054 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA | 5559 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | PAULO FONTES RODAMILANS | 5559 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | PAULO FONTES RODAMILANS | 5559 | M | () |
| SPRINT | PAULO ROSSI | 5559 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | RONIVAL DE SOUSA ANDRADE | 5559 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | AUGUSTO ANGELIM | 6064 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | BETO LOPES | 6064 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | EDVAN MENEZES DA CUNHA | 6064 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | JOSE FERNANDES NETO | 6064 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | RICARDO MARACAJA PEREIRA | 6064 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | ROGERIO REIS DE SOUZA | 6064 | M | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SPRINT | TALES DOS SANTOS DE SANTANA | 6064 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | ANTONIO RUI PINTO DA SILVA | 6569 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | CICERO MARIANO FILHO | 6569 | M | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SPRINT | DYNALMO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR | 6569 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | 6569 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | LUIS ANTONIO CAMILO | 6569 | M | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| SPRINT | ANTONIO SERGIO SIMOES ABREU | 7074 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | MARIVALDO DE ALCANTARA DIAS | 7074 | M | SALVADOR (BA) |
| SPRINT | ISAAC CARDOSO MELLO NOGUEIRA | M | () | |
| SPRINT | PEDRO PEREIRA XAVIER FERREIRA | M | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (PR) | |
| SPRINT | RÉGIS MELLO NOGUEIRA | M | () | |
| SUPER SPRINT | ANA BEATRIZ DE ANDRADE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO | FESTIVO | F | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SUPER SPRINT | BRUNA ASSIS VIEIRA ALMEIDA | FESTIVO | F | TAGUATINGA (DF) |
| SUPER SPRINT | CAMILA CRISTINA AROEIRA MORATO | FESTIVO | F | EUNAPOLIS (BA) |
| SUPER SPRINT | CAMILA MONTEIRO RIBEIRO BATISTA | FESTIVO | F | ANGRA DOS REIS (RJ) |
| SUPER SPRINT | CAMILA ROCHA PEREIRA | FESTIVO | F | BARREIRAS (BA) |
| SUPER SPRINT | HEMELY BITENCOURT FERRAZ | FESTIVO | F | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| SUPER SPRINT | ISABELLE CARQUEIJA OFFREDI MAIA | FESTIVO | F | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SUPER SPRINT | LARISSA CORREIA CARDOSO | FESTIVO | F | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (PR) |
| SUPER SPRINT | MARCIA CRISTINA DANTAS NEVES | FESTIVO | F | SALVADOR (BA) |
| SUPER SPRINT | MARIANA ARAÚJO DUARTE | FESTIVO | F | SÃO MATEUS (ES) |
| SUPER SPRINT | MAYARA PADRAO PINHEIRO DE CARVALHO | FESTIVO | F | SALVADOR (BA) |
| SUPER SPRINT | REBECA DE PAULA TORRES LEITE | FESTIVO | F | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| SUPER SPRINT | ROBERTA CARVALHO SOUZA | FESTIVO | F | NITERÓI (RJ) |
| SUPER SPRINT | ROBERTA MONTEIRO TAVARES RAMOS | FESTIVO | F | GUARAPARI (ES) |
| SUPER SPRINT | SHEILA MASCARENHAS DOS SANTOS | FESTIVO | F | SALVADOR (BA) |
| SUPER SPRINT | ALBERTO ALVES LEMOS | FESTIVO | M | SALVADOR (BA) |
| SUPER SPRINT | ALEX LUIS PINHEIRO HADAD | FESTIVO | M | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SUPER SPRINT | ALEX OFFREDI MAIA JUNIOR | FESTIVO | M | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SUPER SPRINT | ALEXANDRE KUBLI | FESTIVO | M | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SUPER SPRINT | ALEXANDRE MARTINEZ NEVES | FESTIVO | M | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SUPER SPRINT | ALEXANDRE MEDEIROS NETTO KUBLI | FESTIVO | M | LAURO DE FREITAS (BA) |
| SUPER SPRINT | ALISSON SANTOS GONCALVES | FESTIVO | M | SALVADOR (BA) |
| SUPER SPRINT | ANDRÉ CARDOSO TEIXEIRA ROCHA | FESTIVO | M | JUAZEIRO (BA) |
| SUPER SPRINT | ANTONIO SILVA NOVAES JUNIOR | FESTIVO | M | JEQUIE (BA) |
| SUPER SPRINT | DILVAN DOS ANJOS JUNIOR | FESTIVO | M | SALVADOR (BA) |
| SUPER SPRINT | FLAVIO SENTO SE LEITE | FESTIVO | M | SALVADOR (BA) |
| SUPER SPRINT | HELDER PEREIRAA | FESTIVO | M | SALVADOR (BA) |
| SUPER SPRINT | HUMBERTO CARLOS SANTOS DA SILVA | FESTIVO | M | CAMACARI (BA) |
| SUPER SPRINT | JOAO ARGOLLO | FESTIVO | M | SALVADOR (BA) |
| SUPER SPRINT | JOSE RABAT CHAME JUNIOR | FESTIVO | M | VITORIA DA CONQUISTA (BA) |
| SUPER SPRINT | KAYO ALVARES BARBOZA | FESTIVO | M | SALVADOR (BA) |
| SUPER SPRINT | LUCAS FERNANDES ROCHA LAGO | FESTIVO | M | SALVADOR (BA) |
| SUPER SPRINT | LUCAS MARTINS PIRES MOREIRA | FESTIVO | M | BARREIRAS (BA) |
